papy
CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV250 S52H
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej.
Długość [m] | 5,00 |
Szerokość [m] | 1,00 |
Grubość [mm] | 5,2 ± 10% |
giętkość w niskiej temperaturze [oC] | -20 |
odporność na spływanie w podwyższonej temp. [oC] | 100 |
Zastosowanie: warstwa wierzchnia wielowarstwowych pokryć dachowych.
Aplikacja: Pełne zgrzewanie oraz łączenie na zakładach.
CZARNA MAMBA SBS MAX PYE PV200 S52H
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej.
Długość [m] | 5,00 |
Szerokość [m] | 1,00 |
Grubość [mm] | 5,2 ± 10% |
giętkość w niskiej temperaturze [oC] | -15 |
odporność na spływanie w podwyższonej temp. [oC] | 100 |
Zastosowanie: warstwa wierzchnia wielowarstwowych pokryć dachowych.
Aplikacja: Pełne zgrzewanie oraz łączenie na zakładach.
BIKUTOP 200 (PYE PV200 S52H)
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej.
Długość [m] | 5,00 |
Szerokość [m] | 1,00 |
Grubość [mm] | 5,2 ± 0,2 |
giętkość w niskiej temperaturze [oC] | -25 |
odporność na spływanie w podwyższonej temp. [oC] | 100 |
Zastosowanie: warstwa wierzchnia jedno i wielowarstwowych pokryć dachowych. Wykonywanie nowych lub renowacja starych pokryć dachowych.
Aplikacja: Pełne zgrzewanie oraz łączenie na zakładach.
CZARNA MAMBA V60 S42H
Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z welonu szklanego.
Długość [m] | 7,50 |
Szerokość [m] | 1,00 |
Grubość [mm] | 4,2 ± 10% |
giętkość w niskiej temperaturze [oC] | 0 |
odporność na spływanie w podwyższonej temp. [oC] | 70 |
Zastosowanie: Warstwa wierzchnia wielowarstwowych pokryć dachowych.
Aplikacja: Pełne zgrzewanie oraz łączenie na zakładach.UWAGA: nie rozwijać i nie stosować w temp. poniżej +5oC
Junior Top 4,4 Szybki Profil SBS
Papa wierzchniego krycia, PN/EN 13707:2006
Gwarancja [lata] | 10 lat |
Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia | Welon szklany, 100 |
Średnie wydłużenie, (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek [%] | 5 / 5 |
Średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek [N/5cm] | 700 / 400 |
Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej: nad osnową / suma nad i pod osnową [mm] |
2,2 / 4,0 |
Całkowita grubość papy [mm] | 4,4 |
Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C] | -25 / +100 |
Ilość papy w rolce / ilość papy na palecie [m2] | 7,5 / 150 |
Ciężar rolki papy / ciężar palety z papą [kg] | 43 / 890 |
Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS
Papa wierzchniego krycia, PN/EN 13707:2006
Gwarancja [lata] | 10 lat |
Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia | Włóknina poliestrowa, 200, Kalandrowana |
Średnie wydłużenie, (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek [%] | 50 / 60 |
Średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek [N/5cm] | 1100 / 800 |
Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodpornej: nad osnową / suma nad i pod osnową [mm] |
2,3 / 4,1 |
Całkowita grubość papy [mm] | 5,2 |
Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C] | -25 / +100 |
Ilość papy w rolce / ilość papy na palecie [m2] | 5,0 / 120 |
Ciężar rolki papy / ciężar palety z papą [kg] | 33 / 822 |
Opis produktu | elastomerobitumiczna papa zgrzewalna |
Sposób montażu | zgrzewanie palnikiem |
Powierzchnia górna | talkowana |
Powierzchnia dolna | folia |
Wkładka nośna | włóknina poliestrowa 250 g/m² |
Długość | 5 m |
Szerokość | 1 m |
Grubość | 5 mm |
Giętkość w niskiej temperaturze | ≤-25 °C |
Odporność na działanie podwyższonych temperatur | ≥+100 °C |
Siła zrywająca |
≥800 N/50 mm |
Wydłużenie |
≥35 % |
Copyright © 2022 REMEX II Kalety